T50
Cámara ventilada para cocciones siempre uniformes
Permite calibrar por separado dos distintas temperaturas de ejercicio, con valores que llegan a 450°C.
Puerta para inspección de la cocción
Basamento con ruedas opcionable
Permite calibrar por separado dos distintas temperaturas de ejercicio.
La caja de mandos es simple e intuitivo y permite escoger la temperatura de las resistencias superiores e inferiores , la velocidad y dirección de la cinta
| Temperatura de ejercicio C° | 0 - 450 |
Alimentación (volt) | 230 - 400 |
Potencia KW | BTU/hr | kcal/h | 14,2 | 48500 | 12200 |
Absorción eléctrica monofásica (Amp x phase) | 61,7 |
Absorción eléctrica trifásica (Amp x phase) | 20,6 |
Potencia resistencia techo (W) | 3500x2 |
Potencia resistencia solera (W) | 3500x2 |
Medidas externas (cm W x D x H) | 186 x 121 x 50 |
Medidas internas (cm W x D x H) | 50 x 75 x 10 |
Medidas del embalaje (cm W x D x H) | 203,5 x 143,5 x 79 |
Peso (Kg) | 200 |
Producción pizza por hora | 86 |
- Ofertas personalizadas comprando con instalador profesional de confiancia*
- Ofertas personalizadas al comprar PACK TODO INCLUIDO*
- Garantia del fabricante sobre pieza de repuesto defectuosa por un año, no incluye bombilla, piedra, cableado
- No incluye incidencia ocasionada por mal funcionamient
| Temperatura de ejercicio C° | 0 - 450 |
Alimentación (volt) | 230 - 400 |
Potencia KW | BTU/hr | kcal/h | 14,2 | 48500 | 12200 |
Absorción eléctrica monofásica (Amp x phase) | 61,7 |
Absorción eléctrica trifásica (Amp x phase) | 20,6 |
Potencia resistencia techo (W) | 3500x2 |
Potencia resistencia solera (W) | 3500x2 |
Medidas externas (cm W x D x H) | 186 x 121 x 50 |
Medidas internas (cm W x D x H) | 50 x 75 x 10 |
Medidas del embalaje (cm W x D x H) | 203,5 x 143,5 x 79 |
Peso (Kg) | 200 |
Producción pizza por hora | 86 |
Puesta en marcha virtual
Ofertas personalizadas al comprar PACK TODO INCLUIDO