T40
Basic | Plus | |
Temperatura de ejercicio C° | 0 - 250 | 0-450 |
Alimentación (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 |
Potencia KW | BTU/hr | kcal/h | 6 | 7,8 | 26500 | 6700 |
Medidas externas (cm W x D x H) | 142,5 x 98,5 x 45 | 142,5 x 98,5 x 45 |
Medidas internas (cm W x D x H) | 40 x 54 x 10 | 40 x 54 x 10 |
Peso (Kg) | 101 | 101 |
Producción pizza por hora | 43 |
T50
Basic | Plus | |
Temperatura de ejercicio C° | 0 - 250 | 0-450 |
Alimentación (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 |
Potencia KW | BTU/hr | kcal/h | 10 | 14,2 |
Medidas externas (cm W x D x H) | 186 x 121 x 50 | 186 x 121 x 50 |
Medidas internas (cm W x D x H) | 50 x 75 x 10 | 50 x 75 x 10 |
Peso (Kg) | 170 | 170 |
Producción pizza por hora | 86 |
La innovación detrás de nuestro producto
T65
Basic | Plus | |
Temperatura de ejercicio C° | 0 - 250 | 0 - 450 |
Alimentación (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 |
Potencia KW | BTU/hr | kcal/h | 14,4 | 18,4 | 63000 | 15800 |
Medidas externas (cm W x D x H) | 207 x 132 x 56 | 207 x 132 x 56 |
Medidas internas (cm W x D x H) | 65 x 100 x 10 | 65 x 100 x 10 |
Peso (Kg) | 284 | |
Producción pizza por hora | 137 |